Honda City Fiyat Listesi başlamadan önce araçtan bahsedelim, City şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir modeldir. 2024 model Honda City sıfır fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız, güncel Honda Fiyat Listesi‘ne göz atmanızı öneririz. Honda City Fiyat Listesi, modelin farklı donanım seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle, Honda City 1.5 i-VTEC Executive gibi üst düzey donanım seçenekleri, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmektedir. Honda City’nin yakıt tüketimi ne kadar diye soracak olursanız, ekonomik yapısıyla şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda tasarruf sağladığını belirtmek gerekir. Ayrıca, Honda City Fiyat Listesi kampanya dönemlerinde cazip indirimlerle de sunulmaktadır. Honda City yorumlar incelendiğinde, aracın iç mekân kalitesi ve konforu da sıkça övülmektedir. Eğer yeni bir araç almayı düşünüyorsanız, Honda City fiyat ve performans açısından değerlendirmeniz gereken modeller arasında yer almalıdır.
Resmi honda sitesi
Honda City Fiyat Listesi 2024
İçindekiler
Honda City Fiyat Listesi, 2024 model Honda City’nin güncel fiyatlarını ve donanım seçeneklerini öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Bu liste, Honda City’nin farklı versiyonlarının fiyatlarını karşılaştırmak ve bütçenize uygun en iyi seçeneği bulmak için idealdir. Honda City 1.5 i-VTEC Executive gibi üst düzey donanımların fiyatları, aracın sunduğu konfor ve performansa göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca, Honda City Fiyat Listesi ve kampanyaları ile sunulan indirimler de bu fiyat listesi içerisinde yer almakta, böylece avantajlı satın alma fırsatlarını yakalamanıza olanak tanımaktadır. Yakıt tüketimi, iç mekân kalitesi ve kullanıcı yorumları da dikkate alınarak hazırlanan Honda City Fiyat Listesi, aradığınız tüm bilgileri tek bir yerde topluyor.
Model | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|
1.5 L VTEC Benzin | Otomatik | Executive |
Fiyat | 1.255.000 TL | 1.030.000 TL |
Honda City Teknik Özellikleri
Honda City, 1.5 L VTEC benzinli motoruyla güçlü ve verimli bir performans sunar. Otomatik şanzımanla donatılmış bu model, özellikle şehir içi kullanımda rahatlık sağlar. Honda City’nin teknik özellikleri arasında yüksek yakıt verimliliği, gelişmiş güvenlik sistemleri ve üstün sürüş konforu bulunur. Executive donanım seviyesi, lüks iç mekân, modern multimedya sistemi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileri ile dikkat çeker. Honda City, şık tasarımı ve kapsamlı donanım seçenekleri ile hem pratik hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
Genel Özellikler ve Motor
Özellik | Detay |
---|---|
Motor | 1.5L VTEC BENZİN |
Yakıt Sistemi | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) |
Hacim (cc) | 1498 |
Sıkıştırma oranı | 10.6 +/- 0.2 |
Maksimum güç (PS/dd) | 121 / 6600 |
Maksimum tork (Nm/dd) | 145 / 4300 |
Frenler | Ön: Hava soğutmalı disk | Arka: Kampana |
Süspansiyon | Ön: McPherson, toe kontrol | Arka: Yarı sabit aks |
Şanzıman | CVT – Sürekli Değişken Şanzıman |
Çekiş | 4X2 Önden Çekiş |
Maksimum sürat (km/s) | 198 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 10.5 |
Ağırlık (kg) | 1189 |
Lastikler | 185/55 R16 |
Yakıt deposu (L) | 40 |
Bagaj hacmi (L) | 519 |
CO2 emisyonları (g/km) | 139 |
Ebatlar
Özellik | Executive |
---|---|
Çap ve strok (mm) | 73.0 X 89.5 |
Uzunluk (mm) | 4568 |
Genişlik (mm) | 1748 |
Yükseklik (mm) | 1458 |
Aks mesafesi (mm) | 2590 |
Ön tekerlek izi (mm) | 1496 |
Arka tekerlek izi (mm) | 1483 |
Yakıt Tüketimi
Özellik | Executive |
---|---|
Birleşik (L/100 km) | 6.2 |
Düşük Hız (L/100km) | 8.6 |
Orta Hız (L/100km) | 5.7 |
Yüksek Hız (L/100km) | 5.2 |
Çok Yüksek Hız (L/100km) | 6.4 |
Donanım – Güvenlik
Özellik | Executive |
---|---|
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var |
Yan Hava Yastıkları | Var |
Perde Hava Yastıkları | Var |
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) | Var |
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Lastik Basınç İkaz Sistemi | Var |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | Var |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | Var |
Immobilizer | Var |
Güvenlik Sistemi Alarmı | Var |
Donanım – İç Mekan
Özellik | Executive |
---|---|
USB girişi | 2 adet |
Direksiyon Üzerinde Vites Değiştirme Kulakçıkları (Paddle Shift) | Var |
Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı | Var |
Hoparlör | 4 adet |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | Var |
Deri Direksiyon | Var |
Kumaş Koltuklar | Var |
Ön Koltuk Kol Dayama | Var |
Arka Koltuk Kol Dayama | Var |
Ön Yolcu Koltuğu Arkasında Cep | Var |
Donanım – Konfor
Özellik | Executive |
---|---|
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | Var |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | Var |
Otomatik Klima | Var |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Direksiyon | Var |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | Var |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | Var |
Bagaj Aydınlatması | Var |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Var |
Donanım – Teknoloji
Özellik | Executive |
---|---|
ECON Fonksiyonu | Var |
Yol Bilgisayarı | Var |
Geri Görüş Kamerası | Var |
Radyo | Var |
Dokunmatik Multimedya Ekranı | 8″ |
Apple CarPlay | Var |
Android Auto | Var |
Bluetooth Bağlantısı | Var |
Donanım – Dış
Özellik | Executive |
---|---|
Işığa Duyarlı Otomatik Yanan Farlar | Var |
Yan Aynalarda Sinyaller | Var |
Gündüz Yanan LED Farlar | Var |
LED Ön Farlar | Var |
LED Arka Stop Lambası | Var |
LED Ön Sis Farları | Var |
Krom Dış Kapı Kolları | Var |
Köpek Balığı Sırtı Anten | Var |
Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 16″ |
Stepne | Var |
Honda City, etkileyici performansı, yakıt verimliliği ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkan bir otomobil. Şık tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda üstün bir sürüş deneyimi sunar. Honda City, geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla aileler ve bireysel kullanıcılar için ideal bir seçimdir. 2024 model Honda City’nin güncel fiyatları ve kampanyaları için Honda City Fiyat Listesi‘ni inceleyebilir, bu üstün araca sahip olmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Honda City, beklentilerinizi karşılayacak ve sizi her yolculuğunuzda mutlu edecek bir otomobil.