Türkiye’deki araç plaka kodları hangi kod nerenin plakası, her ile özel olarak tahsis edilen 01’den 81’e kadar numaralandırılmış plaka kodlarından oluşur. “34 nerenin plakası?”, “41 hangi ilin plakası?”, “06 plaka kodu hangi şehir?” gibi sorular, sürücüler ve araç alım-satımı yapan kişiler tarafından sıkça araştırılmaktadır. 1962 yılında illerin alfabetik sıralamasına göre belirlenen plaka kodları, günümüzde araç kimlik bilgisi olarak da kullanılmaktadır. Aşağıda, tüm illerin plaka numaralarını içeren tam listeyi bulabilirsiniz.
İçindekiler
Nerenin Plakası? Türkiye’deki Tüm Plaka Kodları ve Şehirler
Plaka Kodu | Hangi Şehir |
---|---|
01 Nerenin Plakası | Adana |
02 Nerenin Plakası | Adıyaman |
03 Nerenin Plakası | Afyonkarahisar |
04 Nerenin Plakası | Ağrı |
05 Nerenin Plakası | Amasya |
06 Nerenin Plakası | Ankara |
07 Nerenin Plakası | Antalya |
08 Nerenin Plakası | Artvin |
09 Nerenin Plakası | Aydın |
10 Nerenin Plakası | Balıkesir |
11 Nerenin Plakası | Bilecik |
12 Nerenin Plakası | Bingöl |
13 Nerenin Plakası | Bitlis |
14 Nerenin Plakası | Bolu |
15 Nerenin Plakası | Burdur |
16 Nerenin Plakası | Bursa |
17 Nerenin Plakası | Çanakkale |
18 Nerenin Plakası | Çankırı |
19 Nerenin Plakası | Çorum |
20 Nerenin Plakası | Denizli |
21 Nerenin Plakası | Diyarbakır |
22 Nerenin Plakası | Edirne |
23 Nerenin Plakası | Elazığ |
24 Nerenin Plakası | Erzincan |
25 Nerenin Plakası | Erzurum |
26 Nerenin Plakası | Eskişehir |
27 Nerenin Plakası | Gaziantep |
28 Nerenin Plakası | Giresun |
29 Nerenin Plakası | Gümüşhane |
30 Nerenin Plakası | Hakkâri |
31 Nerenin Plakası | Hatay |
32 Nerenin Plakası | Isparta |
33 Nerenin Plakası | Mersin |
34 Nerenin Plakası | İstanbul |
35 Nerenin Plakası | İzmir |
36 Nerenin Plakası | Kars |
37 Nerenin Plakası | Kastamonu |
38 Nerenin Plakası | Kayseri |
39 Nerenin Plakası | Kırklareli |
40 Nerenin Plakası | Kırşehir |
41 Nerenin Plakası | Kocaeli |
42 Nerenin Plakası | Konya |
43 Nerenin Plakası | Kütahya |
44 Nerenin Plakası | Malatya |
45 Nerenin Plakası | Manisa |
46 Nerenin Plakası | Kahramanmaraş |
47 Nerenin Plakası | Mardin |
48 Nerenin Plakası | Muğla |
49 Nerenin Plakası | Muş |
50 Nerenin Plakası | Nevşehir |
51 Nerenin Plakası | Niğde |
52 Nerenin Plakası | Ordu |
53 Nerenin Plakası | Rize |
54 Nerenin Plakası | Sakarya |
55 Nerenin Plakası | Samsun |
56 Nerenin Plakası | Siirt |
57 Nerenin Plakası | Sinop |
58 Nerenin Plakası | Sivas |
59 Nerenin Plakası | Tekirdağ |
60 Nerenin Plakası | Tokat |
61 Nerenin Plakası | Trabzon |
62 Nerenin Plakası | Tunceli |
63 Nerenin Plakası | Şanlıurfa |
64 Nerenin Plakası | Uşak |
65 Nerenin Plakası | Van |
66 Nerenin Plakası | Yozgat |
67 Nerenin Plakası | Zonguldak |
68 Nerenin Plakası | Aksaray |
69 Nerenin Plakası | Bayburt |
70 Nerenin Plakası | Karaman |
71 Nerenin Plakası | Kırıkkale |
72 Nerenin Plakası | Batman |
73 Nerenin Plakası | Şırnak |
74 Nerenin Plakası | Bartın |
75 Nerenin Plakası | Ardahan |
76 Nerenin Plakası | Iğdır |
77 Nerenin Plakası | Yalova |
78 Nerenin Plakası | Karabük |
79 Nerenin Plakası | Kilis |
80 Nerenin Plakası | Osmaniye |
81 Nerenin Plakası | Düzce |
Araç Plaka Kodları Nedir ve Ne İşe Yarar ?
Araç plaka numaraları, bir aracın kimliğidir ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu belirtir. 27 Eylül 1962 tarihinde resmi olarak kullanıma geçen bu sistem, Türkiye’nin 81 ilini temsil eden plaka kodları ile araçların hangi şehre ait olduğunu gösterir. Plaka kodları, aracın nereye ait olduğunu ve hangi şehre kayıtlı olduğunu öğrenmek için önemli bir bilgi kaynağıdır. Yeni Plaka kodları Türkiye genelinde araç tescil işlemlerinde büyük bir rol oynar. Ayrıca, araç sahiplerinin hangi şehirde yaşadığını ya da aracın nerenin plakası olduğunu anlamak için bu sistem kullanılır. Bu yazıda, şehirlerin 2025 plaka kodları ve kodların hangi şehirlere ait olduğunu detaylıca ele alarak plaka sisteminin işine yarar yönlerini inceleyeceğiz.
Plaka kodu, sadece araçların kimliğini belirlemekle kalmayıp, Türkiye’nin şehirleriyle özdeşleşmiş birer sembol olarak da önemli bir yer tutar. 81 ilin plaka sayıları, araçların hangi şehre ait olduğunu, nerede kayıtlı bulunduğunu ve Türkiye’nin plaka sistemi üzerinden nasıl bir düzen sağladığını açıkça gösterir. 27 Eylül 1962 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan bu sistem, hem araç sahipleri hem de resmi işlemler için hayatı kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Araç plaka numaraları ile şehirler arasında kurulan bu bağ, Türkiye’nin her köşesine dair bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu içerik ile plaka kodlarının ne işe yaradığı ve hangi şehre ait olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Plaka Kodları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Plaka kodları nasıl belirlenmiştir?
Plaka kodları, 1962 yılında illerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. 01 Adana, 02 Adıyaman şeklinde devam eder.
Araç plakasındaki rakamlar ne anlama gelir?
Plaka üzerindeki rakamlar, genellikle aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. İlk bir veya iki rakam, aracın hangi şehirde tescil edildiğini belirtir.
3 yorum
Pingback: A Ehliyet Nedir? Kaç CC, Yaş Şartları ve 2025 Fiyatlar Hakkında Detaylı Rehber
Türkiye yeni plaka listesi açıklaması henüz olmadı herhalde
Merhabalar, şuanlık yeni plaka listesi veya yeni plaka kodları gibi bir karar açıklanmadı, güncel plaka listesi budur.